
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Trans Master T1000参数 | |
|---|---|
| 机器人负载 | 1000KG |
| 机器人叉臂臂展 | ±1800mm |
| 叉臂空载挠度 | 2±0.2mm |
| 叉臂满载挠度 | 10±1mm |
| 叉臂重复定位精度 | ±1mm |
| 机器人轨道总长度 | 视实际部署情况而定 |
| 机器人轨道重复定位精度 | ±0.5mm |
| 机器人轨道移动速度 | 60m/min |
| 电源 | 380V/50HZ/3相 |
| 控制系统 | WELLLIH |
※ 因产品改良等原因,规格及外观如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。

| Trans Master T1000参数 | |
|---|---|
| 机器人负载 | 1000KG |
| 机器人叉臂臂展 | ±1800mm |
| 叉臂空载挠度 | 2±0.2mm |
| 叉臂满载挠度 | 10±1mm |
| 叉臂重复定位精度 | ±1mm |
| 机器人轨道总长度 | 视实际部署情况而定 |
| 机器人轨道重复定位精度 | ±0.5mm |
| 机器人轨道移动速度 | 60m/min |
| 电源 | 380V/50HZ/3相 |
| 控制系统 | WELLLIH |
※ 因产品改良等原因,规格及外观如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。

