
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Trans Master R1000L参数 | |
|---|---|
| 机器人负载 | 1000KG |
| 机器人叉臂臂展 | 1300mm |
| 机器人J4轴空载挠度 | 0.5mm |
| 机器人J4轴满载挠度 | 5±1mm |
| 机器人J4轴重复定位精度 | ±0.25mm |
| 机器人J2轴重复定位精度 | ±0.1mm |
| 机器人J2轴移动速度 | 12m/min |
| 机器人轨道总长度 | 视实际部署情况而定 |
| 机器人轨道重复定位精度 | ±0.1mm |
| 机器人轨道移动速度 | 60m/min |
| 电源 | 380V/50HZ/3相 |
| 控制系统 | WELLLIH |
※ 因产品改良等原因,规格及外观如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。
| Trans Master R1000L参数 | |
|---|---|
| 机器人负载 | 1000KG |
| 机器人叉臂臂展 | 1300mm |
| 机器人J4轴空载挠度 | 0.5mm |
| 机器人J4轴满载挠度 | 5±1mm |
| 机器人J4轴重复定位精度 | ±0.25mm |
| 机器人J2轴重复定位精度 | ±0.1mm |
| 机器人J2轴移动速度 | 12m/min |
| 机器人轨道总长度 | 视实际部署情况而定 |
| 机器人轨道重复定位精度 | ±0.1mm |
| 机器人轨道移动速度 | 60m/min |
| 电源 | 380V/50HZ/3相 |
| 控制系统 | WELLLIH |
※ 因产品改良等原因,规格及外观如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。
