
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 抽屉数量(标准) | 4 |
|---|---|
| 抽屉数(**) | 4 |
| 随附的格板 | 每个抽屉 2 个 |
| 额外的格板 | 选配 |
| **负载 | 25kg/35kg |
| 工件重量 | ≤8kg |
| 单层**承重 | 150kg |
| 工件直径 100mm (容量) | 30 个(*多) |
| 工件直径 50mm (容量) | 72 个(*多) |
| 工件直径 25mm (容量) | 182(*多) |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
3S 智能控制系统
世界主流关节机器人 **夹具系统
连续不间断生产 4 层抽屉式料仓
智能安全防护(安全扫描仪)

| 抽屉数量(标准) | 4 |
|---|---|
| 抽屉数(**) | 4 |
| 随附的格板 | 每个抽屉 2 个 |
| 额外的格板 | 选配 |
| **负载 | 25kg/35kg |
| 工件重量 | ≤8kg |
| 单层**承重 | 150kg |
| 工件直径 100mm (容量) | 30 个(*多) |
| 工件直径 50mm (容量) | 72 个(*多) |
| 工件直径 25mm (容量) | 182(*多) |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
3S 智能控制系统
世界主流关节机器人 **夹具系统
连续不间断生产 4 层抽屉式料仓
智能安全防护(安全扫描仪)

