
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

无需机器人相关知识
11步骤内完成设置
非常灵活,可自由编辑
切换时间少于5分钟
通用网格板
*大230mm的工件直径
网格板的高度可调,*大250mm
机器人手臂工作时可以设置新批次
可使用普通液压叉车,一个人轻松作业
自定中心锚点定位
与机床通讯,实现快速连接
无需其他围栏
配备安全扫描仪,可自动减速和停止机器人手臂
保证人员安全,增强安全等级
适用10kg、25kg、35kg机器人(持续开发大规格)
适用于工业环境
稳定、准确和可持续性
常规2爪或3爪夹具
快速切换
内置安全传感器,用于开/关控制
携带吹气系统,可清洁工装和夹头
在生产过程中,可以从后侧添加新批次
刚性结构
全部A级工业部件
标准和完整的即插即用系统
| 参数项目 | 3S-R10 | 3S-R25/35 |
|---|---|---|
| 工件直径 | 10mm - 120mm | 10mm - 230mm |
| *小工件(L×W) | 10mm×10mm | 10mm×10mm |
| *大工件(L×W) | 120mm×120mm | 230mm×230mm |
| 工件*大高度 | 120mm | 250mm |
| *大负载 | 10kg | 25kg / 35kg |
| 转台**总重量 | 400kg | 750kg |
| 10-35mm格板尺寸工件数 | 108(*多) | 176(*多) |
| 30-55mm格板尺寸工件数 | 90(*多) | — |
| 50-85mm格板尺寸工件数 | 54(*多) | — |
| 80-120mm格板尺寸工件数 | 36(*多) | — |
| 23-55mm格板尺寸工件数 | — | 136(*多) |
| 23-85mm格板尺寸工件数 | — | 68(*多) |
| 23-115mm格板尺寸工件数 | — | 40(*多) |
| 23-135mm格板尺寸工件数 | — | 24(*多) |
| 23-155mm格板尺寸工件数 | — | 18(*多) |
| 23-230mm格板尺寸工件数 | — | 6(*多) |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。

无需机器人相关知识
11步骤内完成设置
非常灵活,可自由编辑
切换时间少于5分钟
通用网格板
*大230mm的工件直径
网格板的高度可调,*大250mm
机器人手臂工作时可以设置新批次
可使用普通液压叉车,一个人轻松作业
自定中心锚点定位
与机床通讯,实现快速连接
无需其他围栏
配备安全扫描仪,可自动减速和停止机器人手臂
保证人员安全,增强安全等级
适用10kg、25kg、35kg机器人(持续开发大规格)
适用于工业环境
稳定、准确和可持续性
常规2爪或3爪夹具
快速切换
内置安全传感器,用于开/关控制
携带吹气系统,可清洁工装和夹头
在生产过程中,可以从后侧添加新批次
刚性结构
全部A级工业部件
标准和完整的即插即用系统
| 参数项目 | 3S-R10 | 3S-R25/35 |
|---|---|---|
| 工件直径 | 10mm - 120mm | 10mm - 230mm |
| *小工件(L×W) | 10mm×10mm | 10mm×10mm |
| *大工件(L×W) | 120mm×120mm | 230mm×230mm |
| 工件*大高度 | 120mm | 250mm |
| *大负载 | 10kg | 25kg / 35kg |
| 转台**总重量 | 400kg | 750kg |
| 10-35mm格板尺寸工件数 | 108(*多) | 176(*多) |
| 30-55mm格板尺寸工件数 | 90(*多) | — |
| 50-85mm格板尺寸工件数 | 54(*多) | — |
| 80-120mm格板尺寸工件数 | 36(*多) | — |
| 23-55mm格板尺寸工件数 | — | 136(*多) |
| 23-85mm格板尺寸工件数 | — | 68(*多) |
| 23-115mm格板尺寸工件数 | — | 40(*多) |
| 23-135mm格板尺寸工件数 | — | 24(*多) |
| 23-155mm格板尺寸工件数 | — | 18(*多) |
| 23-230mm格板尺寸工件数 | — | 6(*多) |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。

